TIC Domicílios - 2010
Indivíduos
Veja os resultados da Área Urbana
Percentual (%) | Para efetuar e receber chamadas telefônicas |
Para enviar mensagens de texto (SMS / mensagens torpedo) |
Para acessar músicas, excluindo toques musicais / tons telefônicos |
Para enviar fotos e imagens |
Para acessar vídeos, excluindo toques musicais / tons telefônicos |
Para acessar a Internet |
Para consultar mapas |
Outra atividade |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL BRASIL | 98 | 49 | 22 | 18 | 15 | 5 | 3 | 1 | |
ÁREA | URBANA | 98 | 51 | 24 | 20 | 16 | 6 | 4 | 1 |
RURAL | 97 | 35 | 13 | 9 | 10 | 2 | 2 | 2 | |
REGIÕES DO PAÍS | SUDESTE | 99 | 53 | 27 | 22 | 18 | 6 | 3 | 1 |
NORDESTE | 98 | 36 | 13 | 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | |
SUL | 97 | 56 | 18 | 15 | 13 | 5 | 5 | 1 | |
NORTE | 98 | 47 | 27 | 21 | 21 | 6 | 4 | 3 | |
CENTRO-OESTE | 98 | 53 | 29 | 22 | 23 | 6 | 5 | 1 | |
SEXO | Masculino | 98 | 46 | 23 | 18 | 16 | 6 | 4 | 2 |
Feminino | 98 | 51 | 22 | 18 | 14 | 4 | 3 | 1 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto / Educação infantil | 98 | 22 | 9 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 |
Fundamental | 98 | 49 | 24 | 18 | 17 | 4 | 3 | 3 | |
Médio | 98 | 63 | 28 | 23 | 19 | 7 | 4 | 1 | |
Superior | 98 | 75 | 33 | 30 | 23 | 12 | 6 | - | |
FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 98 | 54 | 33 | 24 | 23 | 7 | 3 | 5 |
De 16 a 24 anos | 98 | 71 | 37 | 29 | 25 | 9 | 5 | 1 | |
De 25 a 34 anos | 98 | 61 | 27 | 24 | 19 | 7 | 5 | 1 | |
De 35 a 44 anos | 98 | 47 | 16 | 14 | 10 | 4 | 3 | - | |
De 45 a 59 anos | 98 | 30 | 7 | 7 | 4 | 2 | 2 | - | |
De 60 anos ou mais | 99 | 11 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 99 | 29 | 14 | 9 | 9 | 1 | 2 | 1 |
1 SM - 2 SM | 97 | 42 | 17 | 13 | 11 | 3 | 3 | 2 | |
2 SM - 3 SM | 99 | 52 | 23 | 18 | 15 | 4 | 2 | 1 | |
3 SM - 5 SM | 99 | 59 | 28 | 24 | 19 | 7 | 4 | 1 | |
5 SM - 10 SM | 98 | 70 | 35 | 31 | 24 | 13 | 6 | 1 | |
10 SM ou + | 98 | 69 | 32 | 35 | 20 | 14 | 6 | 1 | |
CLASSE SOCIAL 2 | A | 98 | 74 | 37 | 40 | 28 | 21 | 8 | 1 |
B | 99 | 67 | 33 | 29 | 22 | 10 | 5 | 1 | |
C | 98 | 49 | 22 | 17 | 15 | 5 | 3 | 1 | |
DE | 98 | 28 | 11 | 8 | 7 | 1 | 2 | 2 | |
SITUAÇÃO DE EMPREGO | Trabalhador | 98 | 51 | 22 | 18 | 15 | 6 | 4 | 1 |
Desempregado | 98 | 53 | 24 | 22 | 15 | 8 | 3 | - | |
Não integra a população economicamente ativa 3 |
98 | 44 | 23 | 19 | 16 | 5 | 3 | 3 |
- 1 Base ponderada: 18.142 entrevistados que utilizaram telefone celular nos últimos três meses. Respostas múltiplas e estimuladas.
- 2 O critério utilizado para classificação leva em consideração a educação do chefe de família e a posse de uma série de utensílios domésticos, relacionando-os a um sistema de pontuação. A soma dos pontos alcançados por domicílio é associada a uma classe socioeconômica específica (A, B, C, D, E).
- 3 Nesta categoria estão contabilizados os estudantes, aposentados e as donas de casa.
- Fonte: NIC.br - set/nov 2010